Retour

Bureaux - 64 172m² à Louer
COURBEVOIE LA DEFENSE (92400)

Bureaux à partir de
300 € /m²/an (HT/HC)
Divisibles à partir de 1 600 m²
À partir de
40 000 € /mois (HT/HC)
Divisibles à partir de 1 600 m²
À partir de
480 000 € /an (HT/HC)
Divisibles à partir de 1 600 m²
Contactez-nous par mail
Ou contactez-nous par téléphone
01 59 30 00 00
Partager
  • Référence : 1123768
  • Disponibilité Immédiate
Ajouter au comparateur
Dans le quartier du Faubourg de l'Arche, à 5 min du HUB de La Défense, Immprove vous propose des surfaces de bureaux sur Hopen, une Tour 65 000 m² dont 57 000 m² de bureaux, qui bénéficie d'une restructuration lourde afin de répondre aux attentes les plus exigeantes des utilisateurs . . HQE, BREEAM, WELLCORE, WIREDSCORE, R2S
. Restaurations panoramiques : 2
. Cafétéria : 150 m²
. Bibliothèque
. Conciergerie / Click & Collect
. Fitness (530 m²) et espace bien-être
. Meeting Center / Coworking
. Amphithéâtre (200 places) . Accueil avec double hauteur
. Faux plancher
. Climatisation
. Possibilité d'enseigne
. 2 Terrasses accessibles, Rooftop (400 m²) et 23 balcons
. Capacitaire : 7 400 postes
. HSP : 2,80 m pour les plateaux de bureaux sauf circulations à 2,40 m
. Ouvrants de confort
. Parkings en S/Sol (608)
. Parkings int. : 120 empl. électriques
. Local vélo : 240 places avec boutiques
DPE
GES

Informations non contractuelles

Type Étage Surface Loyer
(€/m²/an HT HC)
Charges
(€/m²/an HT HC)
Parkings Sous-Sol 1 800.00 Prix sur demande
Bureaux Rez-de-Dalle 1 278 m² 300.00 62.00
Bureaux Rez-de-Chaussée 2 326 m² 300.00 62.00
Bureaux 1er étage 1 015 m² 450.00 62.00
Bureaux 2ème étage 1 420 m² 450.00 62.00
Bureaux 3ème étage 1 611 m² 480.00 62.00
Bureaux 4ème étage 1 623 m² 480.00 62.00
Bureaux 5ème étage 1 630 m² 480.00 62.00
Bureaux 6ème étage 1 638 m² 480.00 62.00
Bureaux 7ème étage 1 640 m² 480.00 62.00
Bureaux 8ème étage 1 626 m² 480.00 62.00
Bureaux 9ème étage 1 626 m² 480.00 62.00
Bureaux 10ème étage 1 626 m² 480.00 62.00
Bureaux 11ème étage 1 626 m² 480.00 62.00
Bureaux 12ème étage 1 631 m² 480.00 62.00
Bureaux 13ème étage 1 628 m² 480.00 62.00
Bureaux 14ème étage 1 638 m² 510.00 62.00
Bureaux 15ème étage 1 638 m² 510.00 62.00
Bureaux 16ème étage 1 638 m² 510.00 62.00
Bureaux 17ème étage 1 638 m² 510.00 62.00
Bureaux 18ème étage 1 638 m² 510.00 62.00
Bureaux 19ème étage 1 638 m² 510.00 62.00
Bureaux 20ème étage 1 638 m² 510.00 62.00
Bureaux 21ème étage 1 639 m² 510.00 62.00
Bureaux 22ème étage 1 639 m² 510.00 62.00
Autres 23ème étage 1 512 m² Prix sur demande 62.00
Bureaux 24ème étage 1 642 m² 510.00 62.00
Bureaux 25ème étage 1 614 m² 510.00 62.00
Bureaux 26ème étage 1 223 m² 550.00 62.00
Bureaux 27ème étage 1 226 m² 550.00 62.00
Bureaux 28ème étage 1 234 m² 550.00 62.00
Bureaux 29ème étage 1 234 m² 550.00 62.00
Bureaux 30ème étage 1 234 m² 550.00 62.00
Bureaux 31ème étage 1 234 m² 550.00 62.00
Bureaux 32ème étage 1 234 m² 550.00 62.00
Bureaux 33ème étage 1 234 m² 550.00 62.00
Bureaux 34ème étage 1 234 m² 550.00 62.00
Bureaux 35ème étage 1 234 m² 550.00 62.00
Bureaux 36ème étage 1 234 m² 550.00 62.00
Bureaux 37ème étage 1 225 m² 550.00 62.00
Bureaux 38ème étage 1 225 m² 550.00 62.00
Bureaux 39ème étage 1 205 m² 550.00 62.00
Bureaux 40ème étage 1 240 m² 550.00 62.00
Bureaux 41ème étage 1 240 m² 550.00 62.00
Bureaux 42ème étage 763 m² 570.00 62.00
Bureaux 43ème étage 263 m² 570.00 62.00
. Redevance services : 24,00 €/m² . Taxe sur les parkings : 2,86 €
  • Surface 64 172 m²
  • Etat des locaux Restructuré
  • Nbre Parking 608

Adresses
approximatives

 

Adresses
précises

Bureaux
Bureaux - 1 722m²
à Louer
COURBEVOIE LA DEFENSE (92400)
Voir le bien
78 925.00€/mois HT HC
Bureaux
Bureaux - 9 753.30m² Divisibles à partir de 1 623 m²
à Louer
COURBEVOIE LA DEFENSE (92400)
Voir le bien
368 481.67€/mois HT HC
Bureaux
Bureaux - 21 861m² Divisibles à partir de 1 494 m²
à Louer
COURBEVOIE LA DEFENSE (92400)
Voir le bien
903 930.00€/mois HT HC

Une gamme complète de services qui facilitent vos démarches et destinée à satisfaire vos attentes