Retour
Bureaux - 40 027m² à Louer
. Certification HQE Excellent, BREEAM Excellent
. Label Effinergie+ . 2 halls d'accueil
. Business Center
. Espace fitness au dernier étage
. Auditorium
. Pôle restauration
. Climatisation ventilo-convecteurs
. Faux plafond filant
. Salles de réunion
. Capacitaire : 4 072 personnes
. 95 places 2 roues
. 853 places vélos
Bureaux - 40 027m² à Louer
FONTENAY SOUS BOIS (94120)
DESCRIPTION
Situé à Fontenay sous Bois, Immprove vous propose au sein d'un immeuble neuf, des bureaux à la location divisibles à partir de 762 m².
Certification HQE Excellent, BREEAM Excellent.
En savoir plus
. Immeuble neuf Code du Travail. Certification HQE Excellent, BREEAM Excellent
. Label Effinergie+ . 2 halls d'accueil
. Business Center
. Espace fitness au dernier étage
. Auditorium
. Pôle restauration
. Climatisation ventilo-convecteurs
. Faux plafond filant
. Salles de réunion
. Capacitaire : 4 072 personnes
. 95 places 2 roues
. 853 places vélos
Consommations énergétiques


Informations non contractuelles
Tableau des divisibilités
| Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC) |
Charges (€/m²/an HT HC) |
|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 1er étage | 1 310 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 2ème étage | 1 791 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 3ème étage | 1 791 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 4ème étage | 1 791 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 5ème étage | 1 790 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 6ème étage | 1 791 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 7ème étage | 1 643 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 1er étage | 763 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 3ème étage | 2 126 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 4ème étage | 2 126 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 5ème étage | 2 126 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 1er étage | 837 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 2ème étage | 2 266 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 3ème étage | 2 265 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 4ème étage | 2 264 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 5ème étage | 2 266 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 6ème étage | 2 265 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 7ème étage | 1 423 m² | 280.00 | 37.00 |
| Parkings | 1 600.00 | Prix sur demande | ||
| Bureaux | 1er étage | 1 106 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 2ème étage | 1 574 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 3ème étage | 1 571 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 4ème étage | 1 571 m² | 280.00 | 37.00 |
| Bureaux | 5ème étage | 1 571 m² | 280.00 | 37.00 |
Caractéristiques
Taxe parking : 0.51 € /m² /an HT
Taxe entrepôt : 2.05 € /m² /an HT
- Surface 40 027 m²
- Etat des locaux Neuf
- Nbre Parking 395
Adresses
approximatives
Adresses
précises
Nos nouveaux biens qui pourraient vous intéresser
Les entrepreneurs ayant consulté cette offre ont aussi consulté celles ci
Les services Immprove
Une gamme complète de services qui facilitent vos démarches et destinée à satisfaire vos attentes