Retour
Disponibilité Selon les lots – nous consulter
Bureaux et Activités 4 840.70 m² divisibles à partir de 51.28 m² VILLENEUVE LES MAGUELONE (34750)
Ajouter au comparateur
Vous souhaitez faciliter votre recherche ?
Créez un compte
Présentation du bien
Découvrez une opportunité exceptionnelle d'investissement dans l'immobilier d'entreprises à Villeneuve les Maguelone avec IMMPROVE. À vendre, un ensemble de bureaux et d'activités totalisant 7 600 m², divisibles à partir de 51 m², offrant flexibilité et potentiel de développement.
Surface totale
Nature
Divisibilité
Etat des locaux
4 840.70 m²
Bureaux et Activités
Oui à partir de 51.28 m²
Neuf
Prix & Conditions
Loyer :
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Divisibles à partir de 51.28 m²
Conditions vente :
Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
Prestations & équipements du bien
Le bâtiment
Immeuble mixte
Immeuble de standing
Parties communes de qualité
Les espaces de travail
Immeuble neuf
Neuf/Restructuré
Espace ouvert
Bureaux cloisonnés
Salle de réunion
Espace détente
Les accès
Accès véhicules légers
Accès poids lourds
Accès PMR
Double accès
Aire de manœuvre
Aire de chargement
Portail d'accès
Sécurité du site
Site clos
Accès sécurisé par badge
Accessibilité
Ascenseur
Ascenseur PMR
Monte-charge
Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
Répartition & surfaces des espaces
Tableau des divisibilités
| Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC) |
Charges (€/m²/an HT HC) |
Prix achat (€/m² HT HC) |
Charges (achat) (€/m² HT HC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 274 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 602.95 | Prix sur demande | |
| Activités | 248 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 610.23 | Prix sur demande | |
| Activités | 339 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 611.48 | Prix sur demande | |
| Activités | 255 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 612.33 | Prix sur demande | |
| Activités | 435 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 628.57 | Prix sur demande | |
| Activités | 246 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 611.66 | Prix sur demande | |
| Activités | 258 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 787.58 | Prix sur demande | |
| Activités | 226 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 786.19 | Prix sur demande | |
| Activités | 231 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 788.50 | Prix sur demande | |
| Activités | 231 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 784.32 | Prix sur demande | |
| Activités | 312 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 752.81 | Prix sur demande | |
| Activités | 289 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 758.82 | Prix sur demande | |
| Activités | 337 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 632.44 | Prix sur demande | |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 87 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 401.36 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 93 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 355.56 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 97 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 334.02 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 51 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 471.14 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 53 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 450.88 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 59 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 395.01 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 74 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 272.29 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 56 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 127.81 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 73 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 281.61 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 93 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 365.33 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 96 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 340.25 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 53 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 447.63 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 59 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 382.38 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 75 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 267.10 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 90 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 184.15 | Prix sur demande |
| Locaux Commerciaux | Rez-de-Chaussée | 52 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 620.68 | Prix sur demande |
Performance énergétique du bien (DPE)


Informations non contractuelles
Localisation & accès
Transports en commun à proximité
32
Accès routier
A9
Périphérique D612
Adresses
approximatives
Adresses
précises