Retour
Locaux d'Activités - 9 109m² à Louer
. Façade en bardage
. Accès poids lourds
. Aire de manœuvre
. Contrôle d'accès
. Site clos
. Fibre optique . Bureaux aménagés en :
. Espace ouvert
. Local technique
. Sanitaires privatifs
. Faux plafonds
. Moquette
. Plinthes périphériques
. Climatisation réversible
. Charge au sol : 3 tonnes / m²
. Hauteur libre : 7 m
. Porte sectionnelle de plain-pied : 1
. Dimensions porte : 4 (H) x3 (L) m
Locaux d'Activités - 9 109m² à Louer
VAUX LE PENIL (77000)
DESCRIPTION
Au sein de la Zone Industrielle de Vaux le Pénil, Immprove vous propose un parc d’activité neuf d'une surface totale d'environ 9 109 m² divisibles à partir de 140 m² à la location.
En savoir plus
. Façade en bardage
. Accès poids lourds
. Aire de manœuvre
. Contrôle d'accès
. Site clos
. Fibre optique . Bureaux aménagés en :
. Espace ouvert
. Local technique
. Sanitaires privatifs
. Faux plafonds
. Moquette
. Plinthes périphériques
. Climatisation réversible
. Charge au sol : 3 tonnes / m²
. Hauteur libre : 7 m
. Porte sectionnelle de plain-pied : 1
. Dimensions porte : 4 (H) x3 (L) m
Consommations énergétiques
Informations non contractuelles
Tableau des divisibilités
Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC) |
Charges (€/m²/an HT HC) |
---|---|---|---|---|
Activités | 309 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 309 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 312 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 254 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 323 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 291 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 286 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 311 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 266 m² | 120.00 | 7.00 | |
Activités | 252 m² | 120.00 | 7.00 | |
Activités | 277 m² | 120.00 | 7.00 | |
Activités | 285 m² | 120.00 | 7.00 | |
Activités | 256 m² | 120.00 | 7.00 | |
Activités | 258 m² | 120.00 | 7.00 | |
Activités | 260 m² | 120.00 | 7.00 | |
Activités | 260 m² | 120.00 | 7.00 | |
Activités | 260 m² | 120.00 | 7.00 | |
Activités | 269 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 311 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 311 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 306 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 309 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 307 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 307 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 367 m² | 110.00 | 7.00 | |
Activités | 308 m² | 110.00 | 7.00 | |
Activités | 262 m² | 110.00 | 7.00 | |
Activités | 264 m² | 110.00 | 7.00 | |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 140 m² | 130.00 | 7.00 |
Activités | 293 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 293 m² | 100.00 | 7.00 | |
Activités | 293 m² | 100.00 | 7.00 |
Caractéristiques
- Surface 9 109 m²
Adresses
approximatives
Adresses
précises
Les entrepreneurs ayant consulté cette offre ont aussi consulté celles ci
Les services Immprove
Une gamme complète de services qui facilitent vos démarches et destinée à satisfaire vos attentes