À Acheter ou à Louer Bureaux 6 934 m² divisibles à partir de 173 m² BROOKLYN 69-71 RUE GORGE DE LOUP LYON (69009)
Présentation du bien
Prix & Conditions
. Loyer stationnement double : 2 000 €
. Prix de vente terrasse : 120 € HT HC /m²
. Prix de vente stationnement simple : 27 500 €/ HD
. Prix de vente stationnement double : 40 000 €/ HD
. Prix de vente terrasse : 2325 € /m²/HD
Prestations & équipements du bien
Charges d’exploitation Bureaux (plancher courant) : 350 kg/m²
Revêtement de sol moquette en dalles plombantes 50 x 50 cm pour les Bureaux
2 ascenseurs par bâtiment
2 ascenseurs par bâtiment d’une charge maximale de 630 kg avec porte passage libre 90 cm
Chauffage et rafraîchissement traités par des unités terminales situées au plafond, type ventilo-convecteur gainable, à raison d’un ventilo-convecteur toutes les 2 trames de 1.35 ml environ
Terrasses privatives - Jardins
Immeuble Code du Travail
ERP 5 type W
30% de stationnements équipés de bornes de recharges électriques
Local vélos
Effectif technique CVC : 1 pour 10 m² de SU
Bureaux livrés hors aménagement
Débit d’air : 36 m3/h
Stationnement : 1 place pour 97 m²
Répartition & surfaces des espaces
Tableau des divisibilités
| Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC) |
Charges (€/m²/an HT HC) |
Prix achat (€/m² HT HC) |
Charges (achat) (€/m² HT HC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkings | 1 600.00 | Prix sur demande | 27 500.00 | Prix sur demande | ||
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 317 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 1er étage | 190 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 1er étage | 174 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 1er étage | 298 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 1er étage | 221 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 2ème étage | 298 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 2ème étage | 221 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 2ème étage | 190 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 2ème étage | 174 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 3ème étage | 190 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 3ème étage | 173 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 3ème étage | 302 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 3ème étage | 220 m² | 225.00 | 35.45 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 4ème étage | 244 m² | 240.00 | 35.45 | 4 950.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 4ème étage | 273 m² | 240.00 | 35.45 | 4 950.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 5ème étage | 243 m² | 240.00 | 35.45 | 4 950.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 5ème étage | 272 m² | 240.00 | 35.45 | 4 950.00 | Prix sur demande |
| Parkings | 1 600.00 | Prix sur demande | 27 500.00 | Prix sur demande | ||
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 181 m² | 225.00 | 37.09 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 302 m² | 225.00 | 37.09 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 1er étage | 323 m² | 225.00 | 37.09 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 1er étage | 336 m² | 225.00 | 37.09 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 2ème étage | 323 m² | 225.00 | 37.09 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 2ème étage | 336 m² | 225.00 | 37.09 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 3ème étage | 318 m² | 225.00 | 37.09 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 3ème étage | 337 m² | 225.00 | 37.09 | 4 650.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 4ème étage | 239 m² | 240.00 | 37.09 | 4 950.00 | Prix sur demande |
| Bureaux | 5ème étage | 239 m² | 240.00 | 37.09 | 4 950.00 | Prix sur demande |
Performance énergétique du bien (DPE)


Informations non contractuelles
Localisation & accès
Transports en commun à proximité
Gare Part-Dieu en métro D et B à 30 min
Gare Perrache en Métro D et A à 20 min
Gare de Vaise en Métro D à 13 min ou à 20 min à pied
Accès routier
Lyon Saint-Exupéry à 33 min en voiture
Lyon Bron à 25 min en voiture
Adresses
approximatives
Adresses
précises
Nos nouveaux biens qui pourraient vous intéresser
LYON (69008)
LYON (69009)
LYON (69004)
LYON (69007)
Les entrepreneurs ayant consulté cette offre ont aussi consulté celles ci
NANTES (44300)
SAINT PATHUS (77178)
SAINTE FOY LES LYON (69110)