Retour
Bureaux et Activités - 6 654.42m²
. Immeuble neuf
. Immeuble de standing
. Accès véhicules légers
. Accès poids lourds
. Accès PMR
. Double accès
. Aire de manœuvre
. Aire de chargement
. Portail d'accès
. Parties communes de qualité
. Ascenseur
. Ascenseur PMR
. Monte-charge
. Site clos
. Accès sécurisé par badge
. Neuf/Restructuré
. Espace ouvert
. Bureaux cloisonnés
. Salle de réunion
. Espace détente
Bureaux et Activités - 6 654.42m²
VILLENEUVE LES MAGUELONE (34750)
DESCRIPTION
Découvrez une opportunité exceptionnelle d'investissement dans l'immobilier d'entreprises à Villeneuve les Maguelone avec IMMPROVE. À vendre, un ensemble de bureaux et d'activités totalisant 7 600 m², divisibles à partir de 51 m², offrant flexibilité et potentiel de développement.
En savoir plus
. Immeuble mixte. Immeuble neuf
. Immeuble de standing
. Accès véhicules légers
. Accès poids lourds
. Accès PMR
. Double accès
. Aire de manœuvre
. Aire de chargement
. Portail d'accès
. Parties communes de qualité
. Ascenseur
. Ascenseur PMR
. Monte-charge
. Site clos
. Accès sécurisé par badge
. Neuf/Restructuré
. Espace ouvert
. Bureaux cloisonnés
. Salle de réunion
. Espace détente
Consommations énergétiques
Informations non contractuelles
Tableau des divisibilités
Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC) |
Charges (€/m²/an HT HC) |
Prix achat (€/m² HT HC) |
Charges (achat) (€/m² HT HC) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | 256 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 413 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 235 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 380 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 254 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 410 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 248 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 399 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 339 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 546 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 255 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 411 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 456 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 734 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 246 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 397 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 203 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 328 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 263 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 462 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 230 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 403 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 237 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 416 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 235 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 413 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 228 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 399 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 235 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 412 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 312 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 546 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 290 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 508 000.00 | Prix sur demande | |
Bureaux | 943 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 509 000.00 | Prix sur demande | |
Activités | Rez-de-Chaussée | 87 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 401.36 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 93 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 365.33 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 97 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 342.99 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 51 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 483.17 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 52 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 474.61 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 59 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 397.32 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 74 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 276.26 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 56 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 116.60 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 73 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 281.61 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 93 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 365.33 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 96 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 340.25 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 51 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 484.05 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 53 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 465.35 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 59 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 401.36 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 75 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 264.65 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 69 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 3 313.08 | Prix sur demande |
Activités | Rez-de-Chaussée | 52 m² | Prix sur demande | Prix sur demande | 1 620.68 | Prix sur demande |
Caractéristiques
Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
- Surface 6 654.42 m²
- Etat des locaux Neuf
- Ascenseur oui
Adresses
approximatives
Adresses
précises
Les services Immprove
Une gamme complète de services qui facilitent vos démarches et destinée à satisfaire vos attentes