Retour
Bureaux - 8 568.65m² à Louer
. Parties communes de bon standing
. Digicode - Visiophone
. Accès sécurisé par badge
. SAS d'entrée . Accueil
. Espace ouvert et bureaux cloisonnés
. Locaux traversants
. Double exposition
. Décloisonnement possible
. Archives
. Faux-plafond
. Faux plancher
. Moquette
. Plinthes périphériques
. Accès PMR
. E.R.P. 1 type W
Bureaux - 8 568.65m² à Louer
PARABOLES IV - 15 AVENUE ANDRE DILIGENT ROUBAIX (59100)
DESCRIPTION
Immprove vous propose à la location plusieurs surfaces de Bureaux dans l'immeuble PARABOLES IV. A proximité immédiate du tramway et du métro, proche de toutes commodités. Disponibilité : voir en fonction des lots.
En savoir plus
. Accès PMR. Parties communes de bon standing
. Digicode - Visiophone
. Accès sécurisé par badge
. SAS d'entrée . Accueil
. Espace ouvert et bureaux cloisonnés
. Locaux traversants
. Double exposition
. Décloisonnement possible
. Archives
. Faux-plafond
. Faux plancher
. Moquette
. Plinthes périphériques
. Accès PMR
. E.R.P. 1 type W
Consommations énergétiques


Informations non contractuelles
Tableau des divisibilités
| Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC) |
Charges (€/m²/an HT HC) |
|---|---|---|---|---|
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 31 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 196 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | Rez-de-Chaussée | 197 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 14 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 15 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 30 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 40 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 55 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 56 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 63 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 119 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 168 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 175 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 1er étage | 416 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 2ème étage | 15 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 2ème étage | 34 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 2ème étage | 104 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 2ème étage | 118 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 2ème étage | 129 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 2ème étage | 244 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 2ème étage | 307 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 4ème étage | 31 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 4ème étage | 62 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 4ème étage | 63 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 4ème étage | 366 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 4ème étage | 1 146 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 5ème étage | 1 765 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 6ème étage | 1 765 m² | 105.00 | 23.00 |
| Bureaux | 7ème étage | 828 m² | 105.00 | 23.00 |
Caractéristiques
Assurance : 1.50 € HT/m²/an
- Surface 8 568.65 m²
- Etat des locaux Rénové
- Digicode oui
Adresses
approximatives
Adresses
précises
Les entrepreneurs ayant consulté cette offre ont aussi consulté celles ci
Les services Immprove
Une gamme complète de services qui facilitent vos démarches et destinée à satisfaire vos attentes