À Louer Bureaux 12 104.20 m² divisibles à partir de 525.70 m² MONTREUIL (93100)
Présentation du bien
Prix & Conditions
. 3.03€ HT/m2/an pour la prime d'assurance
.45.33€ HT/unité/an pour la taxe sur les parkings en Ile de France
Prestations & équipements du bien
Hôtesse d'accueil
Fibre optique
Archives : 100 €/m²/an HT HC
Interphone / Alarme
Ascenseurs et Monte Charges
Cafétéria avec offre de restauration alternative
Restaurant inter entreprise au 2ème étage de 450 places assises (prestataire HAPPY)
Les charges comprennent la provision pour les fluides (eau, électricité, clim et chauffage)
Parking public 500 places
HQE Exploitation - Rénovation . Taxe parkings : 3,55 €/m²/an HT
Parkings (215U) : 1 300,00 Euros HT HC / U / an
Hall d'entrée
Normes PMR
Contrôle d’accès / Vidéosurveillance / PC de sécurité
Escalier de service
Local Vélo, vestiaires et douches
Salles de réunions mutualisées (1er étage)
Salle de Fitness (prestataire Fitness Corporate)
Capacitaire : 90 personnes /étage
BBC Effinergie Rénovation
Répartition & surfaces des espaces
Tableau des divisibilités
| Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC) |
Charges (€/m²/an HT HC) |
|---|---|---|---|---|
| Parkings | 1 300.00 | 90.59 | ||
| Parkings | 1 300.00 | 90.59 | ||
| Archives | 6ème Sous-Sol | 136 m² | 100.00 | 58.46 |
| Archives | 5ème Sous-Sol | 25 m² | 100.00 | 58.46 |
| Archives | 4ème Sous-Sol | 135 m² | 100.00 | 58.46 |
| Archives | 3ème Sous-Sol | 1 025 m² | 100.00 | 58.46 |
| Archives | 2ème Sous-Sol | 300 m² | 100.00 | 58.46 |
| Archives | 2ème Sous-Sol | 58 m² | 100.00 | 58.46 |
| Archives | 2ème Sous-Sol | 70 m² | 100.00 | 58.46 |
| Archives | 2ème Sous-Sol | 88 m² | 100.00 | 58.46 |
| Archives | 2ème Sous-Sol | 71 m² | 100.00 | 58.46 |
| Parkings | 2ème Sous-Sol | 1 300.00 | 90.59 | |
| Bureaux | 1er étage | 526 m² | 230.00 | 67.19 |
| Bureaux | 3ème étage | 671 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 5ème étage | 680 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 5ème étage | 671 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 12ème étage | 681 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 12ème étage | 671 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 13ème étage | 681 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 13ème étage | 671 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 14ème étage | 698 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 14ème étage | 659 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 15ème étage | 686 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 15ème étage | 671 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 16ème étage | 654 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 18ème étage | 686 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 18ème étage | 715 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 19ème étage | 686 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 21ème étage | 686 m² | 250.00 | 67.19 |
| Bureaux | 21ème étage | 715 m² | 250.00 | 67.19 |
Performance énergétique du bien (DPE)


Informations non contractuelles
Localisation & accès
Transports en commun à proximité
Adresses
approximatives
Adresses
précises
Nos nouveaux biens qui pourraient vous intéresser
MONTREUIL (93100)
MONTREUIL (93100)
MONTREUIL (93100)
MONTREUIL (93100)
Les entrepreneurs ayant consulté cette offre ont aussi consulté celles ci
SAINT HERBLAIN (44800)
NANTES (44300)
SAINT OUEN L'AUMONE (95310)