Retour
Entrepôts - 18 263.30m² à Louer
. Accès poids lourds
. Contrôle d'accès
. Site clos
. Espace ouvert
. Charge au sol : 3 tonnes / m²
. Hauteur libre : 6 m
. Porte sectionnelle de plain-pied : 1
. Sanitaires privatifs
Entrepôts - 18 263.30m² à Louer
LIMOGES FOURCHES (77550)
DESCRIPTION
Situé au sein de la ZAC du Bois de l'érable à Limoges-Fourches, Immprove vous propose à la location un bâtiment neuf grande activité avec grande hauteur sous plafond et bureaux d’accompagnement, d'une surface totale d'environ 18 132 m² divisibles à partir de 293 m².
En savoir plus
. Façade en bardage. Accès poids lourds
. Contrôle d'accès
. Site clos
. Espace ouvert
. Charge au sol : 3 tonnes / m²
. Hauteur libre : 6 m
. Porte sectionnelle de plain-pied : 1
. Sanitaires privatifs
Consommations énergétiques


Informations non contractuelles
Tableau des divisibilités
| Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC) |
Charges (€/m²/an HT HC) |
|---|---|---|---|---|
| Activités | 293 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 293 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 293 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 293 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 346 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 346 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 346 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 321 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 509 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 560 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 509 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 574 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 574 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 574 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 574 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 574 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 574 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 574 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 574 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 715 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 716 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 703 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 707 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 694 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 696 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 684 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 684 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 671 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 672 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 659 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 663 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 650 m² | 110.00 | Prix sur demande | |
| Activités | 651 m² | 110.00 | Prix sur demande |
Caractéristiques
- Surface 18 263.30 m²
- Etat des locaux Bon état
Adresses
approximatives
Adresses
précises
Les entrepreneurs ayant consulté cette offre ont aussi consulté celles ci
Les services Immprove
Une gamme complète de services qui facilitent vos démarches et destinée à satisfaire vos attentes