Retour        
        Bureaux - 9 527.77m² à Louer        
    
    
    
        
            
                
                    
                    
                    
                
            
            
                        
. Parties communes de qualité
. Ascenseur
. Contrôle d'accès
. PC sécurité
. Site sécurisé 24h/24h
. Accès sécurisé par badge
. Chauffage immeuble gaz
. Locaux rénovés selon les lots
. Faux plafonds
. Moquette
. Sol PVC
. Cloisonnement amovible
. Plinthes périphériques pour le câblage informatique
. Sanitaires
            			
						
				
					                        
										
					                        
									
				
                    
     
    
        
    
     
    
    
        
  
    
    
        
        
        
        
            
        
      
    
    
        
		
          
            
          
          
            
              
              
			 
            
              
              
          
        
    
    
        
     
     
        
      
    
        
                            
                        
                            
                                
                                
                        
                    
                
    
    
    
      
    
    
      
        
        
                
            
            
            
        
                
            
            
            
        
                
                
 
    
    
    	
	
	  
	    
	    	      
	    	      
	    	      
	    	      
	    		
		
		
		
		
	
			
		 
	
     
  
        Bureaux - 9 527.77m² à Louer        
2 RUE LEON BLUM ROSNY SOUS BOIS (93110)        
    
    
    
    DESCRIPTION
            Immprove, spécialisée en immobilier d’entreprises vous propose à la location 9 527m² de bureaux divisibles à partir de 20 m².
Les bureaux rénovés de la Tour Rosny 2 offrent un environnement professionnel moderne et dynamique.
            
                        En savoir plus
            . Façade mur rideau. Parties communes de qualité
. Ascenseur
. Contrôle d'accès
. PC sécurité
. Site sécurisé 24h/24h
. Accès sécurisé par badge
. Chauffage immeuble gaz
. Locaux rénovés selon les lots
. Faux plafonds
. Moquette
. Sol PVC
. Cloisonnement amovible
. Plinthes périphériques pour le câblage informatique
. Sanitaires
Consommations énergétiques
            

Informations non contractuelles
Tableau des divisibilités
| Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC)  | 
        Charges (€/m²/an HT HC)  | 
                
|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 1er étage | 88 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 1er étage | 203 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 1er étage | 131 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 1er étage | 296 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 1er étage | 123 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 1er étage | 251 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 2ème étage | 503 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 2ème étage | 505 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 2ème étage | 248 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 2ème étage | 229 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 3ème étage | 126 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 3ème étage | 225 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 3ème étage | 184 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 3ème étage | 212 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 5ème étage | 148 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 5ème étage | 123 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 5ème étage | 112 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 5ème étage | 202 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 6ème étage | 93 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 6ème étage | 169 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 6ème étage | 284 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 6ème étage | 131 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 7ème étage | 106 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 7ème étage | 76 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 7ème étage | 20 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 7ème étage | 102 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 7ème étage | 26 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 8ème étage | 107 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 9ème étage | 216 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 10ème étage | 1 560 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 11ème étage | 22 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 11ème étage | 19 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 11ème étage | 242 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 11ème étage | 120 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 12ème étage | 179 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 12ème étage | 23 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 12ème étage | 227 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 12ème étage | 114 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 13ème étage | 1 564 m² | 150.00 | 83.00 | 
| Bureaux | 14ème étage | 222 m² | 150.00 | 83.00 | 
Caractéristiques
        . Loyer parkings en sous-sol: 500€ HT-HC/U/An
                
                
        - Surface 9 527.77 m²
 - Etat des locaux Travaux à prévoir
 - Ascenseur oui
 
Adresses 
approximatives
Adresses 
précises
Nos nouveaux biens qui pourraient vous intéresser
                                    Bureaux - 305.20m² Divisibles à partir de 23.03 m²
                                    
                                    
                                                                        
                                
                            
                                    à Louer        
                                    
                                    
                                        ROSNY SOUS BOIS                                        (93110)                                    
                                                                        Voir le bien
                                    4 147.92€/mois HT HC
                                    Les entrepreneurs ayant consulté cette offre ont aussi consulté celles ci
Les services Immprove
Une gamme complète de services qui facilitent vos démarches et destinée à satisfaire vos attentes