Retour
Bureaux - 11 775m² à Louer
. Espace ouvert
. Bureaux cloisonnés
. Faux plafonds
. Moquette
. Câblage informatique et téléphonique
. Possibilité de normes E.R.P.
Bureaux - 11 775m² à Louer
CERGY (95800)
DESCRIPTION
IMMPROVE vous propose à la location plusieurs surfaces de bureaux dans un cadre arboré avec de multiples services tel qu'un RIE, salles de réunions, banque, salle de sport et amphithéâtre.
En savoir plus
. Locaux en bon état, rationnels et modulables. Espace ouvert
. Bureaux cloisonnés
. Faux plafonds
. Moquette
. Câblage informatique et téléphonique
. Possibilité de normes E.R.P.
Consommations énergétiques


Informations non contractuelles
Tableau des divisibilités
Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC) |
Charges (€/m²/an HT HC) |
---|---|---|---|---|
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 78 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 127 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 78 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 228 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | 1er étage | 334 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | 1er étage | 460 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | 2ème étage | 837 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 168 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 43 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 100 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 91 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 498 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | 2ème étage | 854 m² | 135.00 | 61.55 |
Bureaux | 2ème étage | 114 m² | 135.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Jardin | 136 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Jardin | 68 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Jardin | 819 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Jardin | 167 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Jardin | 39 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Jardin | 798 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Jardin | 22 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | 1er étage | 79 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | 1er étage | 1 644 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 37 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 89 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 154 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 35 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 110 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 31 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 758 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | 1er étage | 1 102 m² | 130.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 23 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 50 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 78 m² | 120.00 | 61.55 |
Bureaux | 1er étage | 365 m² | 135.00 | 61.55 |
Bureaux | 1er étage | 1 161 m² | 130.00 | 61.55 |
Caractéristiques
• Loyers parking : 300,00 €/HT/U/an
- Surface 11 775 m²
- Etat des locaux Bon état
Adresses
approximatives
Adresses
précises
Nos nouveaux biens qui pourraient vous intéresser
Bureaux - 560m² Divisibles à partir de 20 m²
à Louer
CERGY (95800)
Voir le bien
6 533.33€/mois HT HC
Les entrepreneurs ayant consulté cette offre ont aussi consulté celles ci
Les services Immprove
Une gamme complète de services qui facilitent vos démarches et destinée à satisfaire vos attentes