Retour
Bureaux - 1 915.75m² à Acheter
. Contrôle d'accès
. Climatisation réversible . Espace ouvert
. Faux plafonds
. Moquette
. 2 terrasses partagées de 28 m² chacune
. Sanitaires communs/niveaux
Bureaux - 1 915.75m² à Acheter
RUE DU GENEVOIS CHAMBERY (73000)
DESCRIPTION
A Chambéry le Haut, sur la zone économique de la Côte Rousse, programme immobilier mixte avec activités et bureaux. Le site est clos avec portail motorisé, la bâtiment reçoit la fibre et les terrasses sont couvertes avec des ombrières recevant des panneaux photovoltaïques. L’environnement est agréable et la site offre de nombreux parkings intérieurs et extérieurs (bornes de recharge possibles en sous-sol) et et un local adapté aux vélos.
En savoir plus
. Accès PMR. Contrôle d'accès
. Climatisation réversible . Espace ouvert
. Faux plafonds
. Moquette
. 2 terrasses partagées de 28 m² chacune
. Sanitaires communs/niveaux
Consommations énergétiques
Informations non contractuelles
Tableau des divisibilités
Type | Étage | Surface | Prix achat (€/m² HT HC) |
Charges (achat) (€/m² HT HC) |
---|---|---|---|---|
Parkings | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Parkings | Sous-Sol | Prix sur demande | Prix sur demande | |
Bureaux | 1er étage | 100 m² | 2 194.27 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 46 m² | 2 288.79 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 35 m² | 2 295.65 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 154 m² | 2 097.59 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 93 m² | 2 101.45 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 44 m² | 2 199.19 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 35 m² | 2 295.65 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 46 m² | 2 288.79 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 105 m² | 2 046.87 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 44 m² | 2 295.69 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 93 m² | 2 101.37 | Prix sur demande |
Bureaux | 1er étage | 162 m² | 2 096.58 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 100 m² | 2 194.27 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 46 m² | 2 288.79 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 35 m² | 2 295.65 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 154 m² | 2 097.59 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 93 m² | 2 101.34 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 44 m² | 2 199.19 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 35 m² | 2 295.65 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 46 m² | 2 288.79 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 105 m² | 2 046.87 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 44 m² | 2 295.69 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 93 m² | 2 101.37 | Prix sur demande |
Bureaux | 2ème étage | 162 m² | 2 096.53 | Prix sur demande |
Caractéristiques
Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
- Surface 1 915.75 m²
- Etat des locaux Neuf
- Nbre Parking 97
Adresses
approximatives
Adresses
précises
Les entrepreneurs ayant consulté cette offre ont aussi consulté celles ci
Les services Immprove
Une gamme complète de services qui facilitent vos démarches et destinée à satisfaire vos attentes